神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
令和元年度 通関士講座受講生 8月合同確認テスト



通関士講座 第4回 受講生合同確認テスト 成績表

試験日:令和元年 8月6日

順位 受講番号 合計点 通関業法穴埋め問題 通関業法 その他問題 実務 申告書問題 実務 その他問題
1 118 67 22 12 13 20
2 130 55 22 13 0 20
3 128 54 21 10 9 14
4 131 49 25 11 8 5
5 127 47 21 11 6 9
6 106 47 22 9 9 7
7 124 42 19 7 5 11
8 129 42 19 8 4 11
9 103 42 18 13 1 10
10 152 42 21 7 6 8
11 104 42 22 11 1 8
12 109 42 18 6 16 2
13 155 41 20 9 2 10
14 151 41 21 8 3 9
15 126 39 21 6 4 8
16 141 36 21 4 2 9
17 110 36 21 7 0 8
18 136 35 20 2 3 10
19 150 34 20 6 2 6
20 156 34 14 13 3 4
21 154 30 17 3 1 9
22 102 30 19 5 0 6
23 132 30 20 7 1 2
24 112 30 20 8 1 1
25 122 29 17 4 2 6
26 121 27 15 4 2 6
27 138 27 17 4 1 5
28 105 27 19 5 1 2
29 158 25 14 0 5 6
30 148 25 18 2 0 5
31 139 23 16 3 2 2
32 113 23 14 7 2 0
33 117 22 15 2 0 5
34 123 22 12 5 1 4
35 133 21 8 4 3 6
36 142 21 13 4 0 4
37 146 21 16 5 0 0
38 147 20 14 3 0 3
39 140 20 12 3 3 2
40 111 19 15 1 1 2
41 149 19 11 4 4 0
42 114 19 11 8 0 0
43 137 17 9 3 1 4
44 153 15 9 3 0 3
45 107 15 12 1 0 2
46 157 11 6 1 2 2
平均点 31.6 16.9 5.9 2.8 6.0

合計点が同一の場合には、商品問題 ⇒ 計算問題 ⇒ 申告書問題の順で得点が上の方を上位としております。

受講生全員には、お名前入りの成績表を配布致します。

1位、2位の方に景品をお渡しいたします。










トップページへ戻る